| ■胴 | |||
| 名 | レベル | 入手 | 備考 |
| 放浪のローブ | 1~ | エルドア初期装備 | エルドア専用*防+4 |
| 黒革のビスチェ | 1~ | カーラ初期装備 | カーラ専用*防+5 |
| イノセントチュニック | 30~ | クリア後追加の商品一覧 | 魔防+7*防+23 |
| 王宮騎士の胸甲 | 30~ | クリア後追加の商品一覧 | 防+29 |
| アースメイル | 43~*GR8~ | 合成 | 土+2*防+40 |
| アニムスアーマー | 50~*GR9~ | 合成 | 炎+3*防+54 |
| アリストダルマティカ | 50~*GR12~ | 合成 | 魔防+13*防+51 |
| エアロスカートル | 47~*GR9~ | 合成 | 風+3*魔防+10*防+38 |
| エレメントローブ | 50~*GR10~ | 合成 | 炎+5*魔防+11*防+43 |
| クイーンズメイル | 47~*GR9~ | 合成 | 土+3土+3*土+3 |
| ジェネラルキュイラス | 50~*GR10~ | 合成 | 炎+2*防+62 |
| ドゥームプレート | 41~*GR8~ | 合成 | 防+40 |
| バリアントアーマー | 50~*GR11~ | 合成 | 風+4*防+67 |
| フォレストアーマー | 36~*GR7~ | 合成 | 風+2*防+33 |
| ブルーキュイラス | 45~*GR8~ | 合成 | 防+47 |
| ブレイカーメイル | 38~*GR7~ | 合成 | 水+2*防+34 |
| ヘヴィメタルアーマー | 48~*GR9~ | 合成 | 土+2*防+52 |
| マジカルローブ | 42~*GR8~ | 合成 | 魔防+9*防+33 |
| マスターロリカ | 50~*GR10~ | 合成 | 風+4*防+52 |
| ミラージュアーマー | 50~*GR12~ | 合成 | 防+74 |
| メイガスクローク | 50~*GR10~* | 合成 | 炎+5*魔防+11*防+43 |
| ♀専用 | |||
| メイジローブ | 10~ | 合成 | 魔防+2*防+6 |
| メタルホーバーク | 50~*GR11~ | 合成 | 土+4*防+58 |
| ライダーズコート | 39~*GR7~ | 合成 | 風+3*魔防+8*防+28 |
| レギオンズロリカ | 50~*GR12~ | 合成 | 水+4*防+64 |
| ワイバーンプレート | 50~*GR11~ | 合成 | 風+3*防+68 |
| 炎竜の法衣 | 50~*GR11~ | 合成 | 炎+5*魔防+12*防+47 |
| 騎士団長の胸甲 | 50~*GR12~ | 合成 | 水+1*防+62 |
| 重戦士の甲冑 | 50~*GR10~ | 合成 | 炎+3*防+61 |
| 氷竜の重鎧 | 50~*GR12~ | 合成 | 水+5*防+75 |
| 魔人の法衣 | 50~*GR12~ | 合成 | 魔防+12*防+53 |
| 夜叉の軽鎧 | 49~*GR9~ | 合成 | 土+3*防+46 |
| デザートチュニック | 5~ | 砂漠の町 アルバナ | 魔防+2*防+5 |
| バトルアーマー | 10~ | 砂漠の町 アルバナ | 防+10 |
| ライトホーバーク | 5~ | 砂漠の町 アルバナ | 防+8 |
| レザージャケット | 15~ | 自由都市 グリード | 魔防+3*防+9 |
| 金糸のジャケット | 1~ | シーザー初期装備 | シーザー専用*防+8 |
| スパイクアーマー | 15~ | 自由都市 グリード | 防+15 |
| フェンサーチェスト | 15~ | 自由都市 グリード | 防+12 |
| グリーバージャケット | 10~ | シンカ村 | 魔防+7*防+20 |
| シルバープレート | 30~ | シンカ村 | 防+28 |
| クロムレザークローク | 20~ | バランドール王国 | 魔防+4*防+12 |
| コットンカートル | 1~ | バランドール王国 | 防+2 |
| チェインメイル | 3~ | バランドール王国 | 防+4 |
| プレートアーマー | 20~ | バランドール王国 | 防+19 |
| 赤銅の重鎧 | 5~ | バランドール王国 | 防+6 |
| 旅人のローブ | 1~ | バランドール王国 | 魔防+1*防+2 |
| パメラクローク | 1~ | ユウリ初期装備 | ユウリ専用*防+2 |
| レザーベスト | 1~ | レナード初期装備 | レナード専用*防+2 |
| ■腕 | |||
| 名 | レベル | 入手 | 備考 |
| コットンカフス | 1~ | 防+1 | |
| チェインガード | 3~ | 防+2 | |
| 赤銅の篭手 | 5~ | 防+3 | |
| ■脚 | |||
| 名 | レベル | 入手 | 備考 |
| コットントラウザ | 1~ | 防+1 | |
| チェインホーズ | 3~ | 防+2 | |
| 赤銅の腿当 | 5~ | 防+3 | |
| ■足 | |||
| 名 | レベル | 入手 | 備考 |
| コットンシューズ | 1~ | 防+1 | |
| チェインフット | 3~ | 防+2 | |
| 赤銅の鉄靴 | 5~ | 防+3 |
» 2010年7月6日:10:09 PM
最近の関連記事